| Motorbauart | V | 
|---|---|
| Zylinderzahl | 4 | 
| Taktung | 4-Takt | 
| Ventilsteuerung | DOHC | 
| Kühlung | flüssig | 
| Hubraum | 999,6 ccm | 
| Bohrung | 78 mm | 
| Hub | 52,3 mm | 
| Leistung | 217 PS | 
| U/min bei Leistung | 13000 U/min | 
| Drehmoment | 115 Nm | 
| U/min bei Drehmoment | 10500 U/min | 
| Starter | Elektro | 
| Kupplung | Mehrscheiben im Ölbad, Antihopping | 
| Antrieb | Kette | 
| Ganganzahl | 6 | 
| Reifenbreite vorne | 120 mm | 
|---|---|
| Reifenhöhe vorne | 70 % | 
| Reifendurchmesser vorne | 17 Zoll | 
| Reifenbreite hinten | 200 mm | 
| Reifenhöhe hinten | 55 % | 
| Reifendurchmesser hinten | 17 Zoll | 
| Länge | 2040 mm | 
| Breite | 735 mm | 
| Radstand | 1420 mm | 
| Sitzhöhe von | 845 mm | 
| Gewicht trocken (mit ABS) | 180 kg | 
| Tankinhalt | 18,5 l | 
| Führerscheinklassen | A | 
| Standgeräusch | 105 db | 
| Bauart | Doppelscheibe | 
|---|---|
| Technologie | radial, Monoblock | 
| Marke | Brembo | 
| Aufhängung | Telegabel Upside-Down | 
|---|---|
| Marke | Sachs | 
| Federbein | Monofederbein | 
|---|---|
| Marke | Sachs | 
| Bauart | Scheibe | 
|---|---|
| Kolben | Zweikolben | 
| Rahmen | Aluminium | 
|---|
| Assistenzsysteme | ABS, Launch-Control, Schaltassistent, Traktionskontrolle, Wheelie-Kontrolle | 
|---|
Alle Angaben ohne Gewähr. Tippfehler und Irrtümer vorbehalten.