| Motorbauart | V |
|---|---|
| Zylinderzahl | 4 |
| Taktung | 4-Takt |
| Ventilsteuerung | DOHC |
| Kühlung | flüssig |
| Hubraum | 1077 ccm |
| Bohrung | 81 mm |
| Hub | 52,3 mm |
| Leistung | 175 PS |
| U/min bei Leistung | 11000 U/min |
| Drehmoment | 120 Nm |
| U/min bei Drehmoment | 9000 U/min |
| Starter | Elektro |
| Kupplung | Mehrscheiben im Ölbad, Antihopping |
| Antrieb | Kette |
| Ganganzahl | 6 |
| Reifenbreite vorne | 120 mm |
|---|---|
| Reifenhöhe vorne | 70 % |
| Reifendurchmesser vorne | 17 Zoll |
| Reifenbreite hinten | 190 mm |
| Reifenhöhe hinten | 55 % |
| Reifendurchmesser hinten | 17 Zoll |
| Länge | 2065 mm |
| Breite | 800 mm |
| Radstand | 1445 mm |
| Sitzhöhe von | 825 mm |
| Gewicht trocken (mit ABS) | 184 kg |
| Tankinhalt | 18,5 l |
| Führerscheinklassen | A |
| Standgeräusch | 96 db |
| Bauart | Doppelscheibe |
|---|---|
| Technologie | radial |
| Marke | Brembo |
| Aufhängung | Telegabel Upside-Down |
|---|---|
| Marke | Öhlins |
| Federbein | Monofederbein |
|---|---|
| Marke | Öhlins |
| Bauart | Scheibe |
|---|---|
| Kolben | Zweikolben |
| Rahmen | Aluminium |
|---|
Alle Angaben ohne Gewähr. Tippfehler und Irrtümer vorbehalten.