| Zylinderzahl | 1 |
|---|---|
| Taktung | 4-Takt |
| Ventile pro Zylinder | 4 |
| Kühlung | flüssig |
| Hubraum | 297,3 ccm |
| Bohrung | 84 mm |
| Hub | 53,6 mm |
| Verdichtung | 10,5 |
| Länge | 1990 mm |
|---|---|
| Breite | 850 mm |
| Höhe | 1115 mm |
| Radstand | 1305 mm |
| Sitzhöhe von | 660 mm |
| Tankinhalt | 2,8 l |
| Aufhängung | Telegabel konventionell |
|---|---|
| Durchmesser | 38 mm |
| Federweg | 165 mm |
| Einstellmöglichkeit | Druckstufe, Zugstufe |
| Federbein | Monofederbein |
|---|---|
| Federweg | 180 mm |
| Einstellmöglichkeit | Druckstufe, Zugstufe |
| Bauart | Einzelscheibe |
|---|---|
| Durchmesser | 185 mm |
| Kolben | Vierkolben |
| Bauart | Scheibe |
|---|---|
| Durchmesser | 160 mm |
| Kolben | Zweikolben |
Alle Angaben ohne Gewähr. Tippfehler und Irrtümer vorbehalten.