| Reifenbreite vorne | 80 mm |
|---|---|
| Reifenhöhe vorne | 100 % |
| Reifendurchmesser vorne | 21 Zoll |
| Reifenbreite hinten | 120 mm |
| Reifenhöhe hinten | 80 % |
| Reifendurchmesser hinten | 19 Zoll |
| Länge | 2185 mm |
| Breite | 815 mm |
| Höhe | 1260 mm |
| Radstand | 1490 mm |
| Sitzhöhe von | 950 mm |
| Gewicht trocken | 100 kg |
| Tankinhalt | 9,5 l |
| Reichweite | 351 km |
| CO²-Ausstoß kombiniert | 64 g/km |
| Kraftstoffverbrauch kombiniert | 2,7 l/100km |
| Zylinderzahl | 1 |
|---|---|
| Taktung | 2-Takt |
| Kühlung | flüssig |
| Schmierung | Gemisch |
| Hubraum | 293,1 ccm |
| Bohrung | 72 mm |
| Hub | 72 mm |
| Verdichtung | 11,45 |
| Gemischaufbereitung | Vergaser |
| Starter | Elektro |
| Kupplung | Mehrscheiben im Ölbad |
| Zündung | CDI, Kokusan |
| Antrieb | Kette |
| Ganganzahl | 6 |
| Bauart | Einzelscheibe |
|---|---|
| Durchmesser | 260 mm |
| Kolben | Zweikolben |
| Aufnahme | Schwimmsattel |
| Technologie | Wave |
| Aufhängung | Telegabel Upside-Down |
|---|---|
| Marke | Kayaba |
| Durchmesser | 48 mm |
| Federweg | 305 mm |
| Aufhängung | Zweiarmschwinge |
|---|---|
| Federbein | Monofederbein |
| Marke | Kayaba |
| Federweg | 300 mm |
| Bauart | Scheibe |
|---|---|
| Durchmesser | 240 mm |
| Kolben | Einkolben |
| Aufnahme | Schwimmsattel |
| Rahmen | Chrom-Molybdän |
|---|---|
| Rahmenbauart | Doppelschleife |
| Assistenzsysteme | Fahrmodi |
|---|
Alle Angaben ohne Gewähr. Tippfehler und Irrtümer vorbehalten.