Reifenbreite vorne | 120 mm |
---|---|
Reifenhöhe vorne | 70 % |
Reifendurchmesser vorne | 13 Zoll |
Reifenbreite hinten | 130 mm |
Reifenhöhe hinten | 60 % |
Reifendurchmesser hinten | 13 Zoll |
Länge | 1790 mm |
Breite | 750 mm |
Höhe | 1170 mm |
Radstand | 1280 mm |
Sitzhöhe von | 810 mm |
Gewicht fahrbereit | 107 kg |
Tankinhalt | 6,7 l |
Höchstgeschwindigkeit | 45 km/h |
Führerscheinklassen | AM |
Zylinderzahl | 1 |
---|---|
Taktung | 2-Takt |
Ventile pro Zylinder | 2 |
Kühlung | flüssig |
Hubraum | 49,4 ccm |
Leistung | 4,5 PS |
U/min bei Leistung | 7250 U/min |
Drehmoment | 4,7 Nm |
U/min bei Drehmoment | 6000 U/min |
Starter | Elektro, Kick |
Kupplung | Fliehkraft |
Antrieb | Riemen |
Getriebe | Automatik |
Bauart | Einzelscheibe |
---|---|
Durchmesser | 240 mm |
Aufnahme | Schwimmsattel |
Bauart | Scheibe |
---|---|
Durchmesser | 175 mm |
Aufhängung | Telegabel Upside-Down |
---|
Federbein | Monofederbein |
---|
Alle Angaben ohne Gewähr. Tippfehler und Irrtümer vorbehalten.